viernes, 18 de abril de 2014

Top 25 de meses con precipitaciòn igual o inferior a 5 mm.

Top 25 de meses con pp menor o igual a 5 mm (perìodo 1906-2012:



1) julio de 1916 y 1918, y agosto 1969: 0.0
2) Junio 1987: 0.2
3) Mayo 1988: 0.5
4) Junio 1920: 0.6
5) Febrero 1943 y junio 1933: 0.7
6) Agosto 1948: 1.3
7) Agosto 1933: 1.4
8) Septiembre 1973: 1.7
9) Mayo 1909: 2.0
10) Agosto 1973: 2.1
11) Marzo 1911: 2.2
12) Agosto 1995: 2.6
13) Julio de 1924: 2.7
14) Mayo 1960: 2.9
15) Septiembre 1941: 3.2
16) Enero 1913: 3.4
17) Febrero 1907 y julio 1935: 3.6
18) Agosto 2006: 3.8
19) Octubre 1916: 4.1
20) Septiembre 1959: 4.2
21) Agosto 1916 y 1947: 4.5
22) Julio de 1951: 5.8
23) Mayo 1917: 4.9
24) Abril 1968: 5.0
25) Mayo 2006: 5.0

2 comentarios:

  1. Por fabor necesito saber las Condiciones Meteorológicas reinantes en la Ciudad de Carlos Tejedor ( Provincia de Buenos Aires), del Martes 15 de Diciembre del año 1959, a las 00,50 hs, Agradesco la Atención dispensada a mi solicitud, quedo a la Órden,

    ResponderBorrar
    Respuestas
    1. Hola Jorge. No cuento con informarcion tan especifica. Gracias por tu visita.

      Borrar