martes, 6 de mayo de 2014

Temperaturas mìnimas y màximas medias mensuales (tabla).

Nota: Los datos estàn calculados en base a los que estàn publicados en este mismo blog.



Mìnimas



Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep OctNov Dic
1908 --- --- --- --- --- --- --- --- 7.7 9.0 12.1 15.8
1909 17.4 16.0 13.0 11.8 4.4 3.4 5.1 8.2 9.3 9.4 10.7 12.7
1910 17.4 14.6 12.2 10.1 6.1 5.1 3.7 5.4 7.3 10.4 13.1 16.0
1911 16.8 16.2 13.8 10.3 8.9 2.8 5.2 5.1 5.7 9.0 13.6 16.2
1912 18.2 16.2 16.1 11.2 8.5 5.6 4.9 5.5 7.7 11.3 11.9 16.9
1913 15.9 19.4 13.8 13.6 10.5 5.4 8.1 6.9 8.4 11.1 14.3 15.1
1914 18.9 16.8 14.7 12.9 11.0 8.4 8.5 8.0 7.5 11.3 12.1 14.6
1915 17.0 18.0 13.5 13.2 8.4 1.5 4.5 5.7 7.2 10.2 13.7 15.7
1916 17.0 17.0 12.2 13.3 8.0 0.3 0.3 5.5 7.2 10.4 12.4 15.3
1917 17.9 17.9 14.1 12.9 6.0 6.0 4.6 3.7 7.5 9.2 12.6 17.6
1918 19.0 17.3 15.1 12.0 6.9 5.9 4.1 4.3 7.4 10.1 14.6 16.5
1919 18.9 16.9 17.1 12.6 12.7 6.3 7.0 4.3 7.9 9.8 11.6 16.0
1920 18.1 17.0 15.7 13.5 9.5 4.0 3.3 4.8 7.5 9.2 13.0 15.7
1921 15.8 17.0 14.1 11.0 9.7 2.3 4.0 4.3 8.6 12.3 11.5 16.8
1922 16.7 15.2 15.2 10.0 9.1 6.2 10.3 7.3 9.2 8.6 14.3 15.0
1923 17.7 18.3 17.2 11.2 6.0 7.3 4.1 6.8 9.6 8.3 12.6 14.0
1924 14.9 14.1 15.2 8.4 5.7 4.9 4.1 3.4 7.0 9.3 10.5 16.9
1925 18.1 19.1 17.7 10.9 6.7 2.8 4.3 7.4 8.3 9.3 13.8 16.7
1926 19.4 19.2 17.1 11.8 7.1 7.5 5.4 8.6 7.7 9.7 13.9 17.0
1927 18.3 19.2 17.4 11.7 7.4 5.7 6.8 6.8 6.7 9.7 14.3 15.1
1928 16.2 14.4 14.6 12.5 9.5 4.6 6.7 6.5 8.1 11.8 14.7 16.4
1929 18.4 16.9 14.2 12.7 7.3 5.4 6.1 5.5 8.4 10.0 13.4 16.0
1930 17.6 17.7 14.7 14.2 10.7 8.6 3.8 4.9 7.7 9.5 13.6 17.2
1931 18.6 18.7 15.5 11.5 5.3 3.2 3.5 6.9 6.7 11.9 11.8 15.2
1932 18.5 17.2 16.1 13.4 6.7 6.4 10.5 6.3 8.4 12.9 15.6 16.4
1933 17.1 17.1 14.3 12.4 12.0 5.2 3.7 7.2 9.1 11.3 12.7 14.8
1934 18.2 15.2 15.8 8.8 7.4 7.3 5.7 6.9 8.3 10.1 13.6 15.6
1935 16.1 16.8 16.8 9.0 11.6 6.0 4.9 6.2 6.7 9.2 13.7 15.6
1936 17.3 16.5 16.1 13.0 9.6 7.7 8.8 6.1 7.6 11.4 12.9 16.5
1937 16.9 18.0 14.7 12.3 8.3 8.9 4.7 7.1 7.9 9.0 13.0 14.7
1938 16.3 16.3 15.4 11.1 10.1 7.2 5.4 5.7 9.0 10.9 12.7 16.1
1939 18.6 16.5 14.6 8.9 9.8 9.1 7.8 8.3 9.3 13.3 11.2 13.9
1940 18.4 18.0 14.7 11.7 11.3 9.5 8.5 5.4 9.3 9.5 13.6 17.8
1941 17.6 16.4 14.2 12.6 9.5 7.2 8.1 8.2 5.9 12.0 13.5 16.5
1942 19.4 18.5 14.9 11.4 7.6 4.3 3.8 8.5 9.0 11.1 15.0 17.5
1943 18.4 19.3 16.6 12.1 10.6 8.9 9.3 4.8 9.7 13.8 13.8 16.7
1944 18.0 19.3 15.9 11.9 9.8 7.7 7.9 9.2 11.2 12.9 14.9 17.7
1945 19.6 17.9 16.8 15.1 9.0 5.1 5.4 8.9 10.8 13.5 14.3 17.2
1946 17.5 18.5 15.6 13.0 10.1 6.5 6.2 8.2 10.8 12.0 16.6 16.2
1947 17.8 19.4 15.6 12.1 8.9 9.6 5.3 5.4 8.9 12.1 15.9 16.0
1948 18.6 17.5 15.1 12.6 9.2 9.0 6.8 5.0 10.9 10.9 13.5 19.3
1949 19.2 17.9 16.0 13.3 9.5 7.2 6.8 6.8 9.0 10.1 15.1 17.1
1950 17.6 19.0 16.6 13.8 12.0 8.1 5.8 7.0 8.2 10.6 13.2 15.5
1951 18.5 15.9 13.2 11.2 12.0 9.2 8.6 8.4 8.6 10.6 15.0 17.1
1952 19.3 19.0 18.6 11.4 11.2 4.7 7.3 7.4 9.1 11.7 14.2 15.7
1953 18.2 19.9 16.9 12.0 10.5 7.7 3.6 9.4 10.3 10.3 13.8 17.1
1954 17.6 18.1 17.5 13.0 7.2 8.1 4.7 8.4 7.7 11.1 14.2 16.1
1955 19.8 18.1 15.0 11.5 7.5 5.5 3.5 6.2 8.9 9.4 17.0 17.3
1956 17.4 16.9 16.9 10.0 4.9 7.8 6.0 7.5 8.8 13.2 14.9 16.6
1957 20.0 16.0 18.4 12.5 14.2 6.5 5.1 6.6 9.3 12.9 15.2 17.3
1958 --- ---------------------------------
1959 17.7 18.8 16.3 11.6 8.2 7.2 9.0 7.2 9.5 12.9 14.9 17.2
1960 20.2 20.7 17.0 12.0 8.4 7.5 7.3 8.0 10.0 13.8 14.9 16.2
1961 18.7 17.8 16.7 10.8 11.8 6.3 6.3 9.7 8.9 14.2 15.6 17.2
1962 17.9 17.4 18.7 11.6 7.7 6.7 4.3 7.4 9.6 11.3 16.9 17.4
1963 19.6 20.3 15.9 15.0 10.1 8.7 9.2 7.7 10.2 11.4 13.3 17.5
1964 18.5 18.6 14.9 12.6 10.7 4.4 5.9 6.8 10.1 10.8 13.4 16.7
1965 20.2 18.7 14.0 11.6 8.3 12.3 6.4 7.8 8.6 12.6 15.6 16.4
1966 19.0 16.3 15.8 14.3 10.7 9.1 7.9 6.0 7.9 10.3 16.0 16.4
1967 18.5 18.4 14.5 12.7 13.4 3.7 6.1 7.1 10.3 13.9 16.6 19.1
1968 18.6 19.0 16.8 10.1 7.4 8.3 10.0 9.7 9.9 13.2 17.5 17.7
1969 18.9 19.1 17.4 13.5 11.0 8.6 8.9 6.1 10.5 10.8 16.0 19.7
1970 19.4 20.2 18.0 15.8 10.1 7.3 7.1 7.9 11.4 11.7 13.6 17.0
1971 18.5 16.5 16.5 11.0 8.4 4.8 8.6 9.1 12.1 12.5 15.9 18.6
1972 20.2 18.4 15.6 13.2 12.2 9.6 7.0 8.1 10.9 11.9 14.2 18.0


No hay comentarios.:

Publicar un comentario