jueves, 13 de marzo de 2014

Olas de frío actuales.




Se define como ola de frío al período de 3 días o más con temperaturas mínimas y máximas igual o por debajo del percentil 10 del semestre frío (de abril a septiembre). En este caso, usaré el percentil 10 que corresponde al período 1981-2010 del Observatorio Central de Buenos Aires, cuyos valores son: 4.0°C y 12.7°C, para la temperatura mínima y máxima, respectivamente. En este análisis partiré desde 1980 hasta la actualidad, porque considero que es el período más apropiado para analizar con los datos de referencia.

A continuación se presenta una tabla que ilustra las olas de frío que hemos tenido en los últimos 34 años.


Período Duración Temperaturas alcanzadas
02-06-1980 al 04-06-1980 3 Entre 0.1 y 12.7
01-07-1980 al 03-07-1980 3 Entre -0.8 y 10.9
17-07-1981 al 19-07-1981 3 Entre 0.7 y 11.3
15-06-1982 al 17-06-1982 3 Entre -1.4 y 11.0
22-06-1982 al 25-06-1982 4 Entre 0.8 y 11.5
20-07-1984 al 23-07-1984 4 Entre -0.6 y 12.1
13-06-1987 al 15-06-1987 3 Entre -1.5 y 12.7
29-05-1988 al 01-06-1988 4 Entre 2.0 y 11.5
09-07-1988 al 12-07-1988 4 Entre -1.5 y 11.3
03-07-1989 al 05-07-1989 3 Entre 0.6 y 10.5
18-07-1990 al 22-07-1990 5 Entre 0.4 y 10.7
11-07-1991 al 15-07-1991 5 Entre -1.4 y 12.0
01-08-1991 al 03-08-1991 3 Entre -2.1 y 12.0
15-07-1992 al 17-07-1992 3 Entre -1.0 y 9.0
21-07-1992 al 24-07-1992 4 Entre 2.1 y 10.8
31-07-1992 al 02-08-1992 3 Entre 0.9 y 12.1
25-05-1993 al 27-05-1993 3 Entre 1.6 y 12.6
16-07-1995 al 18-07-1995 3 Entre 1.7 y 12.4
18-06-1996 al 20-06-1996 3 Entre -0.2 y 11.8
27-06-1996 al 30-06-1996 4 Entre -0.5 y 11.8
13-08-1999 al 16-08-1999 4 Entre -0.6 y 12.4
13-07-2000 al 17-07-2000 5 Entre 1.1 y 12.4
21-06-2002 al 25-06-2002 5 Entre -0.5 y 12.5
08-07-2002 al 10-07-2002 3 Entre -0.2 y 12.0
29-07-2006 al 02-08-2006 5 Entre 0.0 y 12.2
28-05-2007 al 30-05-2007 3 Entre -0.3 y 11.8
08-07-2007 al 12-07-2007 5 Entre -0.4 y 11.8
22-07-2009 al 24-07-2009 3 Entre 1.0 y 11.7
12-07-2010 al 17-07-2010 6 Entre -1.7 y 12.2
01-08-2010 al 05-08-2010 5 Entre -0.6 y 12.2
01-07-2011 al 03-07-2011 3 Entre -0.6 y 12.3
30-07-2011 al 01-08-2011 3 Entre 1.0 y 10.3
20-08-2011 al 22-08-2011 3 Entre 1.1 y 11.4
21-07-2013 al 23-07-2013 3 Entre 1.0 y 11.5
23-08-2013 al 26-08-2013 4 Entre 0.5 y 12.6


Se puede observar que:
- La distribución decádica es: 1980/89: 10 casos; 1990/99: 11 casos; 2000/09: 7 casos; del 2010 en adelante se presentaron 7 casos.
- La ola de frío más prolongada tuvo lugar entre el 12 y el 17 de julio del 2010, con una duración de 6 días. La temperatura mínima alcanzó un valor de -1.7°C, el más bajo que tuvo lugar desde 1991.
- Los años con mayor cantidad de olas de frío fueron 1991 y 2011.

No hay comentarios.:

Publicar un comentario