Mes | Quincena | Tn media más baja | Año | Tx media más baja | Año | Tn media más alta | Año | Tn media más alta | Año |
1 | 1 | 13,6 | 1921 | 25,1 | 1921 | 22,8 | 2005 | 33,4 | 2005 |
2 | 13,9 | 1916 | 25,6 | 1956 | 22,3 | 1965 | 34,1 | 1957 | |
2 | 1 | 13,6 | 1928 | 25,1 | 1998 | 22,0 | 1944/2016 | 32,3 | 1930 |
2 | 12,7 | 1910 | 24,7 | 1941 | 22,4 | 2001 | 33,3 | 1943 | |
3 | 1 | 11,6 | 1917 | 23,4 | 1917 | 21,7 | 1992/2001 | 32,9 | 1952 |
2 | 11,3 | 1937 | 22,6 | 1976 | 21,3 | 1980 | 29,8 | 1963 | |
4 | 1 | 7,9 | 1924 | 20,5 | 1912 | 18,7 | 2004 | 28,2 | 2004 |
2 | 7,0 | 1934 | 17,7 | 1941 | 19,8 | 2018 | 26,5 | 1970 | |
5 | 1 | 4,6 | 1956 | 15,8 | 1931 | 15,8 | 2018 | 25,3 | 1997 |
2 | 2,4 | 1924 | 13,6 | 1912 | 13,8 | 2012 | 21,7 | 2015 | |
6 | 1 | 0,3 | 1925 | 11,6 | 1916 | 12,7 | 1973/2001 | 20,2 | 1951 |
2 | 0,4 | 1916 | 10,8 | 1918 | 14,6 | 1965 | 22,1 | 1965 | |
7 | 1 | 0,4 | 1916/1918 | 9,8 | 1942 | 13,0 | 1974 | 20,5 | 1958 |
2 | 0,3 | 1916 | 10,8 | 1923 | 12,7 | 1957 | 20,3 | 1951 | |
8 | 1 | 1,6 | 1948 | 12,6 | 1917 | 12,7 | 2001 | 21,9 | 1953 |
2 | 3,7 | 1924 | 12,5 | 1912 | 12,9 | 2002 | 23,4 | 1996 | |
9 | 1 | 4,3 | 1927 | 14,9 | 1949/1976 | 15,1 | 2007 | 22,9 | 2007 |
2 | 5,3 | 1911 | 15,3 | 1911/1914 | 14,5 | 1994 | 24,0 | 1944 | |
10 | 1 | 3,6 | 1911 | 15,2 | 1935 | 16,7 | 2002 | 25,5 | 2002 |
2 | 7,7 | 1923 | 18,4 | 1923 | 17,9 | 2014 | 27,6 | 2014 | |
11 | 1 | 10,1 | 1917 | 20,5 | 1914 | 19,3 | 2008 | 30,3 | 2008 |
2 | 10,5 | 1924 | 22,2 | 1909 | 19,6 | 2008 | 30,5 | 2005 | |
12 | 1 | 11,7 | 1909 | 22,9 | 1914 | 20,7 | 1948 | 31,4 | 1948 |
2 | 13,2 | 1915 | 24,8 | 1911 | 24,5 | 2013 | 34,6 | 2013 |
Para el mes de febrero, se consideró como primer quincena a los días 1-14 y como segunda quincena a los días 15-28/29.
Todos los datos corresponden a OCBA, período septiembre de 1908 a julio del 2018.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario