Nota: Todos los datos que figuran a continuación están hechos en base a los que están incluidos en este mismo blog.
Percentiles 1981-2010.
En la primera columna los distintos percentiles, y en las demás columnas los datos correspondientes, expresados en °C.
Períodos de más de 5 días consecutivos con máximas iguales o superiores a los 33°C.
Ránking de temperaturas máximas más bajas alguna vez registradas.
Ránking de temperaturas mínimas más bajas alguna vez registradas.
Percentiles 1981-2010.
En la primera columna los distintos percentiles, y en las demás columnas los datos correspondientes, expresados en °C.
Mínimas | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre |
5 | 14,6 | 13 | 11,2 | 7,2 | 3,9 | 2 | 1 | 2,4 | 4,4 | 7,4 | 9,5 | 12,3 |
10 | 16 | 14,5 | 12,9 | 8,6 | 5,2 | 3,1 | 1,9 | 3,8 | 5,4 | 8,6 | 11 | 13,8 |
15 | 17,1 | 15,4 | 14 | 9,5 | 6 | 3,7 | 2,9 | 4,8 | 6,2 | 9,5 | 12 | 14,8 |
20 | 17,8 | 16,4 | 14,9 | 10,3 | 6,9 | 4,5 | 3,8 | 5,4 | 7 | 10,2 | 12,9 | 15,5 |
25 | 18,4 | 17,4 | 15,5 | 11,1 | 7,6 | 5,4 | 4,5 | 6 | 7,6 | 10,7 | 13,7 | 16,4 |
30 | 18,9 | 18 | 16,3 | 11,8 | 8,4 | 5,9 | 5 | 6,7 | 8,2 | 11,4 | 14,2 | 17 |
35 | 19,3 | 18,5 | 16,8 | 12,5 | 9 | 6,5 | 5,6 | 7,2 | 8,7 | 12 | 14,6 | 17,5 |
40 | 19,7 | 19 | 17,2 | 13 | 9,6 | 7,1 | 6,2 | 7,8 | 9,3 | 12,5 | 15,2 | 18 |
45 | 20,1 | 19,3 | 17,7 | 13,5 | 10,2 | 7,6 | 6,7 | 8,2 | 9,9 | 13 | 15,7 | 18,5 |
50 | 20,4 | 19,5 | 18,2 | 14 | 10,6 | 8,1 | 7,4 | 8,7 | 10,5 | 13,5 | 16,2 | 18,9 |
55 | 20,8 | 19,9 | 18,6 | 14,6 | 11,3 | 8,6 | 7,9 | 9,3 | 11 | 14 | 16,6 | 19,2 |
60 | 21 | 20,3 | 19 | 15,1 | 11,9 | 9,2 | 8,3 | 9,8 | 11,5 | 14,5 | 17 | 19,6 |
65 | 21,4 | 20,6 | 19,3 | 15,5 | 12,5 | 9,6 | 9 | 10,2 | 12 | 14,9 | 17,4 | 20 |
70 | 21,8 | 21,1 | 19,6 | 16,1 | 13 | 10,2 | 9,6 | 10,5 | 12,5 | 15,3 | 18 | 20,4 |
75 | 22 | 21,6 | 20,1 | 16,6 | 13,7 | 10,8 | 10,3 | 11,4 | 12,8 | 15,8 | 18,4 | 20,8 |
80 | 22,5 | 22,1 | 20,5 | 17,1 | 14,5 | 11,4 | 11 | 12,3 | 13,4 | 16,4 | 18,9 | 21,1 |
85 | 23 | 22,6 | 21 | 17,7 | 15,4 | 12,1 | 11,8 | 13 | 14,1 | 17 | 19,6 | 21,5 |
90 | 23,8 | 23,2 | 21,7 | 18,4 | 16,3 | 13,1 | 12,8 | 13,8 | 15 | 17,6 | 20,4 | 22 |
95 | 24,8 | 24,2 | 22,5 | 19,4 | 17,4 | 14,5 | 14,2 | 15,4 | 16 | 18,5 | 21,3 | 23,1 |
Máximas | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre |
5 | 24,5 | 23,3 | 21,5 | 17,5 | 13,8 | 11 | 9,9 | 11,5 | 13,3 | 17 | 19,2 | 22,7 |
10 | 25,6 | 24,5 | 22,6 | 18,4 | 15 | 12 | 10,6 | 12,3 | 14,4 | 17,9 | 20,3 | 24 |
15 | 26,4 | 25,4 | 23,5 | 19,4 | 15,6 | 12,6 | 11,3 | 13,2 | 15,3 | 18,6 | 21,3 | 24,9 |
20 | 27,1 | 26 | 23,9 | 19,9 | 16,3 | 13,2 | 12 | 13,9 | 16,1 | 19,3 | 22,2 | 25,5 |
25 | 27,7 | 26,6 | 24,5 | 20,5 | 16,8 | 13,7 | 12,5 | 14,5 | 16,7 | 19,9 | 23 | 26 |
30 | 28,2 | 27 | 24,9 | 20,9 | 17,2 | 14,3 | 13,1 | 15,1 | 17,2 | 20,5 | 23,4 | 26,5 |
35 | 28,7 | 27,3 | 25,4 | 21,4 | 17,8 | 14,7 | 13,6 | 15,8 | 17,7 | 21,2 | 23,9 | 27 |
40 | 29,1 | 27,8 | 25,8 | 21,9 | 18,2 | 15,2 | 14,2 | 16,4 | 18,1 | 21,6 | 24,5 | 27,5 |
45 | 29,6 | 28,2 | 26,3 | 22,4 | 18,8 | 15,6 | 14,6 | 16,8 | 18,6 | 22,1 | 25 | 28 |
50 | 30 | 28,6 | 26,9 | 22,7 | 19,3 | 16 | 15,1 | 17,4 | 19 | 22,6 | 25,5 | 28,4 |
55 | 30,5 | 29 | 27,3 | 23,2 | 19,6 | 16,3 | 15,6 | 18 | 19,5 | 23,1 | 26 | 29 |
60 | 30,9 | 29,5 | 27,7 | 23,5 | 19,9 | 16,8 | 16,2 | 18,5 | 20 | 23,5 | 26,6 | 29,5 |
65 | 31,4 | 30 | 28,1 | 24,1 | 20,5 | 17,2 | 16,6 | 19,1 | 20,6 | 24 | 27,1 | 29,9 |
70 | 31,8 | 30,5 | 28,6 | 24,6 | 21 | 17,6 | 17,2 | 19,6 | 21,2 | 24,5 | 27,7 | 30,4 |
75 | 32,3 | 30,9 | 29,2 | 25,1 | 21,5 | 18,1 | 17,6 | 20,3 | 21,9 | 25,3 | 28,5 | 30,9 |
80 | 33 | 31,5 | 29,7 | 25,7 | 22 | 18,6 | 18,4 | 21,1 | 22,5 | 25,9 | 29,2 | 31,5 |
85 | 33,8 | 32,1 | 30,3 | 26,5 | 22,9 | 19,1 | 19 | 21,9 | 23,3 | 26,5 | 30 | 32 |
90 | 34,6 | 32,9 | 31,2 | 27,4 | 24 | 20 | 20,1 | 23 | 24,4 | 27,6 | 30,8 | 33 |
95 | 35,7 | 33,8 | 32,3 | 28,6 | 25,6 | 21,3 | 21,6 | 25 | 26,2 | 28,9 | 32 | 34,2 |
Períodos de más de 5 días consecutivos con máximas iguales o superiores a los 33°C.
Inicio | Fin | Días | Máxima temperatura alcanzada |
30/01/1911 | 03/02/1911 | 5 | 38,5°C |
12/01/1917 | 18/01/1917 | 7 | 38,9°C |
07/01/1921 | 11/01/1921 | 5 | 37,5°C |
17/01/1934 | 21/01/1934 | 5 | 39,4°C |
17/01/1943 | 22/01/1943 | 6 | 40,3°C |
17/12/1949 | 21/12/1949 | 5 | 39,3°C |
14/01/1951 | 20/01/1951 | 7 | 36,4°C |
29/02/1952 | 08/03/1952 | 9 | 37,9°C |
01/01/1953 | 05/01/1953 | 5 | 37,0°C |
04/01/1955 | 09/01/1955 | 6 | 39,7°C |
25/01/1957 | 29/01/1957 | 5 | 43,3°C |
08/02/1960 | 14/02/1960 | 5 | 36,5°C |
24/01/1965 | 28/01/1965 | 5 | 34,6°C |
15/02/1965 | 20/02/1965 | 6 | 38,0°C |
26/12/1971 | 30/12/1971 | 5 | 37,6°C |
21/01/1986 | 26/01/1986 | 6 | 37,6°C |
26/01/1987 | 30/01/1987 | 5 | 38,5°C |
01/01/1989 | 07/01/1989 | 7 | 36,5°C |
20/01/1989 | 26/01/1989 | 7 | 36,2°C |
16/12/1995 | 20/12/1995 | 5 | 40,5°C |
20/01/2009 | 24/01/2009 | 5 | 35,2°C |
20/12/2010 | 28/12/2010 | 9 | 37,0°C |
16/01/2012 | 21/01/2012 | 6 | 37,5°C |
22/12/2013 30/12/2013 9 39,0°C
Ránking de temperaturas máximas más elevadas alguna vez registradas.
Ránking de temperaturas máximas más elevadas alguna vez registradas.
Puesto | Día | Mínima | Máxima |
#1 | 29/01/1957 | 26,6 | 43,3 |
#2 | 31/01/1935 | 18,8 | 40,5 |
#3 | 18/12/1995 | 25,6 | 40,5 |
#4 | 18/01/1943 | 21,6 | 40,3 |
#5 | 24/01/1923 | 20,2 | 40 |
#6 | 02/01/1948 | 24,8 | 39,8 |
#7 | 06/01/1925 | 18 | 39,7 |
#8 | 09/01/1955 | 24,6 | 39,7 |
#9 | 30/01/1934 | 23,2 | 39,5 |
#10 | 09/01/1957 | 20,5 | 39,5 |
#11 | 27/01/1957 | 22,5 | 39,5 |
#12 | 20/01/1934 | 25,2 | 39,4 |
#13 | 20/12/1949 | 21,1 | 39,3 |
#14 | 28/01/1957 | 23,4 | 39,3 |
#15 | 26/12/2013 | 26,3 | 39 |
#16 | 18/01/1917 | 26,9 | 38,9 |
#17 | 31/12/2007 | 22 | 38,9 |
#18 | 26/12/1982 | 24,6 | 38,8 |
#19 | 06/01/2012 | 23,5 | 38,8 |
Ránking de temperaturas máximas más bajas alguna vez registradas.
Puesto | Temperatura | Fecha |
#1 | 4,3 | 23/06/1918 |
#2 | 4,8 | 13/07/1920 |
#3 | 5,3 | 06/07/1918 |
#4 | 5,5 | 11/07/2000 |
#5 | 5,7 | 18/07/1912 |
#6 | 5,7 | 09/07/2007 |
#7 | 5,8 | 29/07/1933 |
#8 | 6,1 | 12/07/1920 |
#9 | 6,1 | 14/07/1930 |
#10 | 6,1 | 13/07/2000 |
#11 | 6,3 | 19/07/1912 |
#12 | 6,3 | 15/07/1926 |
#13 | 6,4 | 30/08/1912 |
#14 | 6,5 | 21/07/1984 |
Mínimas por encima de 27°C
|
Ránking de temperaturas mínimas más bajas alguna vez registradas.
Puesto | Temperatura | Fecha |
#1 | -5,4 | 09/07/1918 |
#2 | -5,3 | 09/07/1945 |
#3 | -5,3 | 14/06/1967 |
#4 | -4,7 | 20/06/1925 |
#5 | -4,7 | 16/06/1942 |
#6 | -4,6 | 18/07/1910 |
#7 | -4,5 | 06/06/1915 |
#8 | -4,5 | 19/06/1925 |
#9 | -4,4 | 23/06/1945 |
#10 | -4,2 | 21/06/1915 |
#11 | -4,2 | 27/07/1916 |
#12 | -4,2 | 13/06/1967 |
#13 | -4,1 | 01/07/1916 |
#14 | -4,1 | 17/06/1942 |
Temperaturas muy elevadas A-S-O.
Top #10 de máximas para el mes de agosto.
1) 34.4°C (30/08/2009)
2) 33.7°C (24/08/1996)
3) 32.2°C (29/08/2009)
4) 32.0°C (25/08/2002)
5) 31.3°C (27/08/2009)
6) 31.2°C (15/08/2009)
7) 31.0°C (29/08/1997)
8) 30.9°C (16/08/1954)
9) 30.7°C (31/08/1918)
10) 30.6°C (02/08/2001)
Top #10 de máximas para el mes de septiembre.
1) 35.3°C (10/09/2013)
2) 34.0°C (29/09/1944)
3) 32.6°C (06/09/1995)
4) 32.3°C (11/09/1946)
5) 32.0°C (28/09/1944)
6) 31.9°C (28/09/1938)
7) 31.7°C (12/09/1986)
8) 31.6°C (09/09/1986)
9) 31.4°C (09/09/1951)
10) 31.1°C (11/09/1986)
11) 30.8°C (27/09/1944)
Top #10 de máximas para el mes de octubre.
1) 34.5°C (30/10/2009)
2) 34.0°C (24/10/2006)
3) 33.5°C (19/10/1933)
4) 33.2°C (21/10/1977)
5) 33.2°C (29/10/2009)
6) 32.9°C (30/10/1981)
7) 32.8°C (26/10/1911)
8) 32.6°C (18/10/1933)
9) 32.3°C (12/10/2002)
10) 32.0°C (28/10/1908) (20/10/1933)
Notas
1. Están excluidos los datos de los años 1906, 1907, 1958 y de 1908 el de agosto porque no los tengo.
2. En el mes de agosto se han superado los 30°C en 13 ocasiones. Recordemos también que el antiguo récord de 30.7°C de 1918 fue superado en 1954, luego en 1996 y finalmente en el 2009. El umbral de 29°C ha sido superado en 18 ocasiones.
3. En el mes de septiembre se han superado los 30°C en 18 oportunidades. El detalle más significante (quizás) es que entre la máxima absoluta y el que ocupa el segundo puesto existe una diferencia de más de 1°C. El mismo día del récord (1944) también tuvo lugar la mínima más elevada (23.7°C). El récord anterior databa del día anterior con 32°C, luego le seguía el de 1938 con 31.9°C, y finalmente el anterior a éste era apenas de 29.4°C alcanzado el 29/09/1920.
4. En el mes de octubre se han superado los 32°C en 11 oportunidades. Ya todos saben las condiciones en que se produjo el récord del 2009.
5. Como podrán ver, en el top 10 de agosto, 8 corresponden a datos de 1996 en adelante. En septiembre son todos posteriores a 1995. Y en octubre 4 se dieron después del 2000.
6. Son todos datos del OCBA.
7. Revisando me dí cuenta que últimamente estamos teniendo más de 30°C en septiembre cada 10 años. Hubo en 1957, 1966, 1976, 1986, 1995, 2004 y 2013 (?). Es como algo cíclico.
Top #10 de máximas para el mes de agosto.
1) 34.4°C (30/08/2009)
2) 33.7°C (24/08/1996)
3) 32.2°C (29/08/2009)
4) 32.0°C (25/08/2002)
5) 31.3°C (27/08/2009)
6) 31.2°C (15/08/2009)
7) 31.0°C (29/08/1997)
8) 30.9°C (16/08/1954)
9) 30.7°C (31/08/1918)
10) 30.6°C (02/08/2001)
Top #10 de máximas para el mes de septiembre.
1) 35.3°C (10/09/2013)
2) 34.0°C (29/09/1944)
3) 32.6°C (06/09/1995)
4) 32.3°C (11/09/1946)
5) 32.0°C (28/09/1944)
6) 31.9°C (28/09/1938)
7) 31.7°C (12/09/1986)
8) 31.6°C (09/09/1986)
9) 31.4°C (09/09/1951)
10) 31.1°C (11/09/1986)
11) 30.8°C (27/09/1944)
Top #10 de máximas para el mes de octubre.
1) 34.5°C (30/10/2009)
2) 34.0°C (24/10/2006)
3) 33.5°C (19/10/1933)
4) 33.2°C (21/10/1977)
5) 33.2°C (29/10/2009)
6) 32.9°C (30/10/1981)
7) 32.8°C (26/10/1911)
8) 32.6°C (18/10/1933)
9) 32.3°C (12/10/2002)
10) 32.0°C (28/10/1908) (20/10/1933)
Notas
1. Están excluidos los datos de los años 1906, 1907, 1958 y de 1908 el de agosto porque no los tengo.
2. En el mes de agosto se han superado los 30°C en 13 ocasiones. Recordemos también que el antiguo récord de 30.7°C de 1918 fue superado en 1954, luego en 1996 y finalmente en el 2009. El umbral de 29°C ha sido superado en 18 ocasiones.
3. En el mes de septiembre se han superado los 30°C en 18 oportunidades. El detalle más significante (quizás) es que entre la máxima absoluta y el que ocupa el segundo puesto existe una diferencia de más de 1°C. El mismo día del récord (1944) también tuvo lugar la mínima más elevada (23.7°C). El récord anterior databa del día anterior con 32°C, luego le seguía el de 1938 con 31.9°C, y finalmente el anterior a éste era apenas de 29.4°C alcanzado el 29/09/1920.
4. En el mes de octubre se han superado los 32°C en 11 oportunidades. Ya todos saben las condiciones en que se produjo el récord del 2009.
5. Como podrán ver, en el top 10 de agosto, 8 corresponden a datos de 1996 en adelante. En septiembre son todos posteriores a 1995. Y en octubre 4 se dieron después del 2000.
6. Son todos datos del OCBA.
7. Revisando me dí cuenta que últimamente estamos teniendo más de 30°C en septiembre cada 10 años. Hubo en 1957, 1966, 1976, 1986, 1995, 2004 y 2013 (?). Es como algo cíclico.
Estadìsticas 2001-2010, DCAO. | |||||||||||
Mes | Tm | Tx | Tn | Td | Dias niebla | Heliofanìa (hs) | Dias cubierto | Dias pp | Granizo | Pp | Presiòn est |
Enero | 25,1 | 30,4 | 20,2 | 17,2 | 0,2 | 8,9 | 6,0 | 9,5 | 0,5 | 167,5 | 1008,8 |
Febrero | 23,9 | 29,0 | 19,5 | 17,7 | 0,0 | 7,7 | 6,6 | 9,0 | 0,1 | 171,0 | 1009,3 |
Marzo | 22,0 | 26,8 | 18,0 | 16,8 | 0,7 | 6,8 | 7,9 | 10,0 | 0,0 | 172,3 | 1010,8 |
Abril | 18,0 | 23,4 | 13,6 | 12,8 | 0,5 | 6,1 | 5,7 | 7,9 | 0,1 | 110,8 | 1013,0 |
Mayo | 14,4 | 19,3 | 10,5 | 10,1 | 1,1 | 5,4 | 9,2 | 6,6 | 0,0 | 72,3 | 1015,1 |
Junio | 11,9 | 16,6 | 8,3 | 7,8 | 1,9 | 4,8 | 10,5 | 7,1 | 0,0 | 54,8 | 1015,4 |
Julio | 11,4 | 16,0 | 7,7 | 6,8 | 1,3 | 4,8 | 9,7 | 8,0 | 0,4 | 70,0 | 1015,6 |
Agosto | 12,8 | 17,7 | 8,7 | 7,6 | 0,9 | 5,4 | 9,5 | 7,7 | 0,2 | 71,7 | 1015,6 |
Septiembre | 14,8 | 19,6 | 10,6 | 9,0 | 0,3 | 6,0 | 8,9 | 7,9 | 0,4 | 75,0 | 1015,5 |
Octubre | 18,2 | 23,1 | 13,5 | 11,7 | 0,4 | 7,1 | 7,1 | 9,9 | 0,1 | 124,4 | 1012,0 |
Noviembre | 20,9 | 26,1 | 16,0 | 13,7 | 0,1 | 8,4 | 7,0 | 9,9 | 0,6 | 114,1 | 1009,7 |
Diciembre | 23,2 | 28,5 | 18,2 | 15,2 | 0,1 | 8,8 | 4,5 | 9,1 | 0,2 | 102,4 | 1009,0 |
Los datos correspondientes son de:
Tm: Temperatura media
Tx: Temperatura màxima
Tn: Temperatura mìnima
Td: Punto de rocio
Dias con niebla
Horas de sol efectivo
Dìas con cielo cubierto
Dìas con precipitaciones
Dìas con granizo
Pp: Precipitaciòn mensual
Presiòn media a nivel estaciòn.
1981-2010 | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre |
Minima absoluta media | 13,3 | 12,0 | 10,2 | 6,3 | 3,0 | 1,2 | 0,6 | 2,0 | 3,6 | 6,3 | 8,4 | 11,4 |
Maxima absoluta media | 36,1 | 34,3 | 32,7 | 28,9 | 26,2 | 22,2 | 23,1 | 26,1 | 26,8 | 30,1 | 32,9 | 35,1 |
Mìnima mas alta media | 25,4 | 24,4 | 22,9 | 19,8 | 17,7 | 15,4 | 14,8 | 15,6 | 16,8 | 19,3 | 22,0 | 23,7 |
Maxima mas baja media | 23,5 | 22,3 | 20,7 | 16,7 | 12,9 | 10,6 | 9,4 | 10,8 | 12,3 | 15,9 | 18,2 | 21,8 |
Hola, me pudieran informar si el dia 15 de agosto del 67 entre las 00 y 00:30 llovio en la Capital ? Y si fue asi, saber si ademas fue una tormenta electrica? Gracias y felicitaciones por la pagina esta muy interesante
ResponderBorrarHola. Te informo que no cuento con esa informacion. Muchas gracias por visitarme.
ResponderBorrar