domingo, 19 de marzo de 2023

Una comparación entre el marzo actual y otros marzos.

Todos los marzos que se listan a continuación tuvieron por lo menos una de las siguientes características: 1. Tuvieron ola de calor (iniciada en el mismo mes o en febrero), 2. Tuvieron por lo menos un dia con una mínima igual o superior a 25°C, 3. Tuvieron por lo menos un día con una máxima igual o superior a 36°C, 4. Están entre los 5 marzos más cálidos registrados.
Día 1920 1925 1931 1942 1952 1962 1970 1975 1980 1987 1993 1996
MínMáxMínMáxMínMáxMínMáxMínMáxMínMáxMínMáxMínMáxMínMáxMínMáxMínMáxMínMáx
1 18,1 29,4 19,0 29,5 22,5 36,0 15,8 29,0 21,6 33,5 19,0 27,5 20,5 28,8 21,0 32,8 20,5 25,5 25,2 35,7 14,4 24,3 14,0 25,0
2 17,8 32,2 20,4 28,4 23,8 37,2 18,2 29,4 23,6 35,4 20,2 28,8 24,6 35,7 20,4 33,1 18,4 29,2 26,6 35,4 14,1 26,9 19,3 26,5
3 21,1 31,6 19,6 28,5 22,7 31,8 16,4 33,1 21,8 33,5 21,0 28,4 25,5 33,4 24,4 32,7 20,7 27,4 25,5 32,5 14,7 24,4 20,5 26,8
4 20,5 37,1 18,7 30,8 22,9 32,7 8,6 21,7 22,8 33,2 21,1 29,6 24,7 31,0 25,5 33,0 21,0 28,6 21,7 31,9 17,4 23,6 20,5 27,2
5 22,0 31,8 17,0 29,6 24,6 36,9 10,6 23,1 23,0 34,5 18,5 33,5 23,2 31,4 18,0 28,6 18,2 25,3 19,0 30,6 17,3 23,7 21,1 27,0
6 22,2 32,9 18,0 29,0 23,5 35,3 17,2 21,0 21,9 34,8 19,0 37,5 22,7 31,4 15,4 23,9 17,8 24,8 17,5 32,5 19,0 25,7 21,0 28,1
7 19,3 32,2 15,6 29,5 14,0 24,9 17,4 28,1 23,6 37,9 20,8 29,0 19,2 35,7 12,5 23,9 16,0 27,7 22,3 35,3 18,4 28,3 19,2 30,6
8 12,9 21,9 18,1 31,1 9,1 20,8 18,0 30,7 21,8 33,1 20,1 32,6 16,3 26,9 13,4 25,2 19,3 28,6 15,4 29,3 16,8 31,3 20,0 31,8
9 8,6 24,1 20,8 29,5 8,5 21,5 21,6 31,6 22,4 32,0 19,9 29,2 18,7 30,2 16,5 29,2 21,7 33,3 11,5 20,8 18,2 30,6 18,7 27,5
10 13,7 27,4 19,7 32,9 9,9 23,3 21,7 35,1 23,2 32,5 14,1 26,3 18,0 27,2 22,5 25,8 21,8 30,0 10,0 19,1 20,6 31,4 21,0 30,2
11 22,2 29,3 23,4 34,2 11,2 24,6 14,4 25,8 19,3 27,5 16,5 28,0 13,0 25,6 21,6 27,5 20,3 29,6 9,4 21,3 22,8 31,4 21,0 26,0
12 19,0 24,2 20,6 32,9 16,4 27,2 20,9 36,0 18,6 32,8 14,8 24,5 10,8 23,3 20,6 26,5 19,7 29,9 11,8 21,9 22,3 26,8 20,0 25,8
13 16,5 27,7 20,6 31,6 15,2 29,4 16,3 28,8 21,7 29,8 17,5 27,0 14,8 22,4 19,9 22,6 18,9 32,7 13,4 25,3 20,0 29,3 18,1 30,0
14 15,5 25,2 25,0 34,0 15,9 30,5 13,7 25,8 16,8 26,4 18,5 26,0 16,5 24,5 18,7 26,8 22,2 30,6 17,0 29,3 21,9 30,3 21,0 29,9
15 12,5 25,2 20,3 33,9 20,1 30,3 15,4 30,9 21,9 35,9 18,5 26,2 18,6 20,9 16,5 24,3 21,9 29,5 11,8 21,9 19,5 26,6 21,6 30,2
16 14,0 29,3 22,4 30,0 16,8 30,7 7,9 23,2 23,8 34,2 18,9 27,5 14,4 19,4 14,7 22,5 23,0 31,2 16,5 25,7 19,7 25,9 20,5 32,9
17 19,8 23,6 18,4 23,5 16,1 27,6 7,3 19,8 21,5 32,6 19,0 27,3 10,0 21,2 18,5 26,3 23,6 32,1 19,2 28,4 21,0 28,3 19,8 31,5
18 14,5 25,2 11,6 25,4 16,1 25,4 16,4 24,9 18,8 27,2 21,5 30,0 13,6 23,8 19,0 24,8 24,4 32,6 21,8 32,7 20,7 31,2 22,6 32,1
19 11,3 22,1 10,0 21,0 11,8 22,7 17,6 28,9 14,8 27,8 19,3 32,0 15,4 24,9 15,0 21,6 25,4 34,3 18,8 28,7 19,0 26,1 22,6 31,4
20 9,9 23,4 9,0 22,0 12,9 24,5 22,1 31,5 17,7 26,9 19,3 35,3 15,5 28,1 9,1 23,6 26,6 36,2 16,2 21,1 11,4 22,0 21,7 29,3
21 12,5 24,6 11,7 24,7 9,3 22,1 18,8 26,8 17,6 25,4 15,0 34,2 17,2 29,7 11,3 24,1 27,7 35,9 18,6 23,8 17,0 24,2 22,1 30,4
22 10,1 21,2 11,7 26,8 10,3 24,1 19,7 24,3 16,7 25,6 16,0 25,5 21,0 31,5 13,6 24,9 22,4 37,6 17,2 25,6 18,0 29,5 16,3 25,6
23 6,6 20,3 18,1 27,4 12,5 19,3 19,2 32,6 15,6 26,3 17,5 31,3 17,0 24,7 14,0 23,4 20,2 25,9 19,5 25,6 17,1 29,3 14,1 24,1
24 7,8 23,6 19,8 27,7 8,9 23,2 12,6 20,8 18,7 27,1 20,7 31,7 12,6 22,9 11,6 21,4 20,1 23,1 19,7 24,1 19,3 30,6 11,4 23,5
25 11,3 25,1 19,5 29,2 10,2 28,9 6,8 20,0 18,4 24,9 20,2 26,0 17,5 26,0 11,7 22,2 20,0 25,2 18,7 26,1 20,2 32,2 10,9 28,6
26 13,9 28,7 19,0 30,4 16,4 28,5 12,6 21,5 12,3 19,6 19,5 29,0 19,9 27,2 16,7 24,3 17,3 28,2 13,5 27,6 21,6 33,1 15,3 26,2
27 18,9 28,6 19,1 21,9 16,2 31,5 10,6 17,9 15,1 23,7 20,2 27,2 19,5 29,1 18,4 26,3 19,5 30,2 19,6 27,5 23,6 30,9 11,2 28,9
28 19,6 30,0 18,6 21,8 17,9 28,9 6,0 18,8 14,3 21,6 20,3 28,5 20,5 31,6 19,7 21,8 20,2 28,7 19,5 28,4 22,1 30,2 17,1 31,6
29 18,1 30,7 16,6 20,6 19,2 28,5 13,2 18,5 10,8 19,7 15,8 33,5 18,0 29,1 16,6 26,8 16,8 25,6 19,6 24,9 18,0 24,7 20,0 31,6
30 19,4 29,6 16,4 25,0 16,7 31,0 14,6 21,8 10,3 14,5 17,0 31,0 19,0 26,2 13,6 25,6 15,2 22,8 21,4 23,1 14,4 25,1 18,8 29,0
31 19,7 31,6 12,6 26,2 10,2 23,6 11,5 25,4 9,2 18,3 22,7 26,0 20,0 27,9 16,0 23,6 18,7 24,8 17,3 21,6 20,6 28,8 17,3 27,7
Prom 15,8 27,4 17,8 28,0 15,5 27,8 14,9 26,0 18,7 28,7 18,8 29,4 18,0 27,5 17,0 25,8 20,6 29,3 17,9 27,0 18,7 28,0 18,7 28,6
Día 1999 2003 2004 2009 2017 2020 2023
MínMáxMínMáxMínMáxMínMáxMínMáxMínMáxMínMáx
1 21,9 33,7 20,8 30,2 20,0 29,4 21,3 31,6 24,6 35,2 23,0 34,0 25,5 37,6
2 20,5 30,2 21,1 30,8 16,6 26,8 20,2 30,9 24,2 35,2 24,0 33,0 25,1 38,0
3 20,5 28,1 19,1 31,7 15,1 30,2 22,2 26,5 20,0 30,7 22,5 31,9 25,4 35,4
4 22,9 31,2 20,6 31,6 16,0 29,6 19,6 23,8 19,2 25,5 22,8 32,0 24,6 36,3
5 22,8 29,3 23,8 30,3 19,2 29,5 17,7 26,6 14,4 26,6 22,0 30,9 23,5 32,8
6 22,5 31,2 23,4 31,4 20,4 30,8 18,2 29,1 19,9 30,2 21,4 29,6 25,4 33,6
7 25,3 34,0 21,8 30,3 18,2 26,0 21,8 29,6 17,0 26,0 21,9 32,1 21,8 33,0
8 24,6 33,4 25,1 31,1 15,2 26,6 18,1 27,2 21,5 28,9 23,6 33,4 23,7 33,7
9 18,9 27,1 24,5 30,0 16,0 28,6 17,7 27,2 20,0 29,5 20,5 28,3 23,8 33,3
10 16,4 25,3 21,6 27,9 16,1 29,3 21,2 26,6 14,9 26,2 19,2 25,4 26,0 36,8
11 16,8 25,0 17,2 24,5 14,5 23,3 20,4 24,0 14,3 24,4 20,2 23,5 25,5 38,9
12 15,0 24,3 12,0 19,3 18,7 24,4 19,9 26,5 14,2 24,5 18,8 28,3 28,0 36,5
13 18,9 24,9 9,6 24,6 19,0 27,1 17,5 31,6 12,4 28,2 21,1 31,4 27,0 35,0
14 20,8 28,1 18,0 25,3 19,6 27,0 21,8 33,7 15,2 27,7 19,8 27,8 27,6 37,0
15 20,5 31,4 17,3 26,9 18,0 27,6 13,5 23,4 16,0 23,1 16,5 24,5 26,6 30,6
16 20,7 25,5 17,2 27,2 20,6 27,4 13,6 24,2 14,0 21,0 14,8 23,5 24,1 31,6
17 21,7 27,4 17,0 29,5 20,6 29,0 13,6 27,4 10,4 24,0 17,2 22,8 25,0 33,4
18 19,3 24,5 18,4 30,4 20,1 25,6 17,5 29,3 12,8 22,5 17,5 24,6 23,3 30,5
19 17,6 23,9 20,7 31,2 16,7 27,7 20,0 26,9 14,7 24,7 16,2 25,7 24,4 33,4
20 16,8 26,2 16,0 25,7 19,2 26,0 17,9 28,9 17,5 23,8 15,4 29,8
21 18,5 27,7 10,5 21,5 15,6 26,0 19,4 30,4 19,1 25,6 18,3 29,7
22 20,5 28,8 12,6 23,5 18,2 28,8 20,3 29,4 20,1 25,5 16,6 29,0
23 20,7 30,8 12,7 25,2 18,6 29,0 20,6 29,5 18,5 26,5 21,3 30,0
24 20,4 27,7 18,1 25,2 17,9 31,6 19,2 28,6 19,1 27,2 21,0 31,0
25 16,0 23,7 19,2 24,7 19,6 33,0 20,5 26,1 19,8 28,4 21,3 27,8
26 14,8 22,2 19,1 25,6 21,0 32,5 21,1 27,3 21,0 25,8 20,4 27,1
27 14,3 23,5 20,1 28,2 20,4 30,9 18,3 28,7 21,1 28,5 22,0 29,5
28 13,8 21,5 20,2 27,9 19,1 30,2 19,6 33,0 21,4 27,6 21,8 29,1
29 12,5 23,7 17,3 22,4 22,4 31,5 21,3 33,5 19,8 27,0 20,7 30,2
30 10,4 25,0 13,6 21,7 22,6 29,8 19,6 27,5 20,6 25,5 22,1 27,9
31 13,3 25,2 11,6 21,4 22,1 27,7 15,3 24,7 20,6 27,0 19,2 24,0
Prom 18,7 27,2 18,1 27,0 18,6 28,5 19,0 28,2 18,0 26,9 20,1 28,6 25,1 34,6

No hay comentarios.:

Publicar un comentario