domingo, 8 de diciembre de 2019

Temperaturas mínimas y máximas más altas para diciembre

A la espera de las elevadas temperaturas que se esperan para el martes 10 de diciembre (25°C/37°C), dejo ránking de máximas más altas para todo el mes de diciembre, y luego para la primera quincena del mes:



Top 10 de máximas más altas para el mes de diciembre:

1. 40,5°C 18-12-1995
2. 39,3°C 20-12-1949
3. 39,0°C 26-12-2013
4. 38,9°C 31-12-2007
5. 38,8°C 26-12-1982
6. 38,7°C 18-12-1910
7. 38,6°C 12-12-1994
8. 38,5°C 30-12-1932
9. 38,3°C 19-12-1944, 11-12-1968
10. 38,2°C 26-12-1999

Top 10 de máximas más altas para la primera quincena del mes de diciembre:

1. 38,6°C 12-12-1994
2. 38,3°C 11-12-1968
3. 38,0°C 4-12-1988
4. 37,7°C 4-12-1924, 4-12-1954
5. 37,5°C 11-12-1921
6. 37,3°C 3-12-1988
7. 37,2°C 9-12-2017
8. 37,1°C 9-12-1948, 11-12-1916
9. 37,0°C 10-12-1964, 10-12-1921
10. 36,8°C 9-12-1994, 10-12-1994

Ahora lo mismo, pero para el caso de las mínimas:

Top 10 de mínimas más altas para el mes de diciembre:

1. 28,2°C 30-12-1971
2. 28,1°C 29-12-1971
3. 27,2°C 25-12-2013
4. 26,7°C 28-12-1971, 30-12-2013
5. 26,3°C 26-12-2013
6. 26,2°C 31-12-2016
7. 26,1°C 31-12-1971
8. 26,0°C 28-12-1967, 29-12-1967, 31-12-1969, 27-12-1971, 29-12-2013, 29-12-2015
9. 25,6°C 18-12-1995
10. 25,5°C 24-12-1996, 25-12-1996

Top 10 de mínimas más altas para la primera quincena del mes de diciembre:

1. 25,4°C 12-12-1994
2. 25,3°C 14-12-1915
3. 25,0°C 1-12-1987
4. 24,7°C 4-12-1977, 15-12-2013
5. 24,5°C 4-12-1988, 10-12-1994
6. 24,4°C 8-12-1948, 11-12-1994, 12-12-2015
7. 24,3°C 9-12-1994
8. 24,2°C 9-12-1980
9. 24,1°C 9-12-1948, 13-12-2000
10. 24,0°C 12-12-2006, 8-12-2013

No hay comentarios.:

Publicar un comentario